Home --> Techn. Informationen, allg. --> Stecker-Einbauorte --> Suzuki -->
OBD-2 Diagnose-Stecker Einbauplatz
Anhand des Diagramms und der Tabelle können Sie den Einbauplatz des OBD-2 Steckers finden. Die Erstellung der Tabelle begann mit Fahrzeugen des amerikanischen Marktes und enthält inzwischen auch Fahrzeuge des europäischen Fahrzeugmarktes. Bei EU-Modellen ist (EU) beim Fahrzeug-Modell vermerkt.
| Baujahr | Modell | Steckerplatz/Zugang | Kommentar |
| 1996 | Esteem | 3/offen | |
| 1996 | Side Kick,Side Kick Sport, GM Tracker | 3/offen | |
| 1996 | Swift/GM metro | 3/offen | |
| 1996 | X-90 | 3/offen | |
| 1997 | Esteem | 3/offen | |
| 1997 | Side Kick,Side Kick Sport, GM Tracker | 3/offen | |
| 1997 | Swift/GM metro | 3/offen | |
| 1997 | X-90 | 3/offen | |
| 1998 | Esteem | 3/offen | |
| 1998 | Side Kick,Side Kick Sport, GM Tracker | 3/offen | |
| 1998 | Swift/GM metro | 3/offen | |
| 1998 | X-90 | 3/offen | |
| 1999 | Esteem | 3/offen | |
| 1999 | Grand Vitara | 3/offen | |
| 1999 | Swift/GM metro | 3/offen | |
| 1999 | Vitara/GM Traker | 3/offen | |
| 2000 | Swift,Geo metro,Esteem | 3/offen | |
| 2000 | Vitara,GM Traker,Grand Vitara | 3/offen | |
| 2003 | Wagon R+ | 3/offen | |
| 2006 | Alto IV | 2/offen | |
Bitte senden Sie Aktualisierungen an info@obd-2.de |
|
|