 |  |
| Volkswagen Beispiel 1 | Volkswagen Beispiel 2 |
| Quelle National OBD Clearinghouse | Quelle National OBD Clearinghouse |
 |  |
| Volkswagen Beispiel 3 | Volkswagen Beispiel 4 |
| Quelle National OBD Clearinghouse | Quelle National OBD Clearinghouse |
 |  |
| Volkswagen Beetle | Volkswagen Beetle 2000 |
| Quelle National OBD Clearinghouse | Quelle National OBD Clearinghouse |
 |  |
| Volkswagen Beetle 2005 | Volkswagen Eurovan |
| Quelle National OBD Clearinghouse | Quelle National OBD Clearinghouse |
 |  |
| Volkswagen Eurovan 2003 | Volkswagen Golf 2002 |
| Quelle National OBD Clearinghouse | Quelle National OBD Clearinghouse |
 |  |
| Volkswagen Golf 2005 | Volkswagen GTI 2005 |
| Quelle National OBD Clearinghouse | Quelle National OBD Clearinghouse |
 |  |
| Volkswagen Jetta 1998 | Volkswagen Jetta 2000 |
| Quelle National OBD Clearinghouse | Quelle National OBD Clearinghouse |
 |  |
| Volkswagen Jetta 2005 | Volkswagen Passat 1996 |
| Quelle National OBD Clearinghouse | Quelle National OBD Clearinghouse |
 |  |
| Volkswagen Passat 2002 | Volkswagen Passat 2003 |
| Quelle National OBD Clearinghouse | Quelle National OBD Clearinghouse |
 |  |
| Volkswagen Passat 2005 | Volkswagen Phaeton 2005 |
| Quelle National OBD Clearinghouse | Quelle National OBD Clearinghouse |
 | |
| Volkswagen Touareg 2005 | |
| Quelle National OBD Clearinghouse | |