Home --> Techn. Informationen, allg. --> Scanner Vergleiche -->
Diagnosescanner-Vergleiche
Vergleichende Werbung ist erlaubt. Bei Diagnosegeräten haben jedoch Tests unabhängiger Institutionen ergeben, daß es die "eierlegende Wollmilchsau" nicht gibt. Jeder Hersteller stellt heraus, was sein System kann, verschweigt aber, was es nicht kann. Dies ist mitunter nicht einmal den Herstellern der Geräte anzulasten, da sich Standards erst langsam durchsetzen und oftmals die Entwicklungsabteilung für Diagnosegeräte eines Herstellers nicht weiß, was sich gerade in der Entwicklungsabteilung für Steuergeräte des gleichen Herstellers momentan abspielt. Anders sind Lücken auch bei den OEM-Geräten nicht erklärbar.
Fazit: Bei vielen Fahrzeugen/Modellen leisten preiswerte Universal-EOBD-Scanner oft gleichviel wie die teueren Universal-Geräte, wenn man auf die herstellerspezifichen Geräte der Marke (OEM-Geräte) verzichtigen will oder wegen deren Preise muß.
Die folgende Liste basiert auf Tests unabhängiger Prüforganisationen, eigenen Erfahrungen und Feedback von Anwendern. Sie ist aufsteigend nach Kosten des jeweiligen Systems sortiert. Sie erhebt weder Anspruch auf Aktualität, auf Vollständigkeit, noch umfaßt sie das gesamte Angebot am Markt. Die Daten stammen überwiegend aus 2004. Das Gesamtbild hat sich nach einer Untersuchung im Auftrage der Krafthand Oktober 2006 wenig verändert.
| Modell | Preis (EUR ca.) | Kosten/Jahr15 | System | Abdeckung16 | Bemerkung |
| ELM-Systeme1 | 89 - 150 | keine | OBD-Kabel/ PC-Programm | OBD2/EOBD | Herstellercodes, Messwerte, Lambda, alle Protokolle |
| Vehikel-Erkunder1 | 165 - 300 | keine | OBD-Kabel/ PC-Programm | OBD2/EOBD | Herstellercodes, Messwerte, Stellgliedtests, Systemtests |
| VAG-COM2 | 230 - 600 | keine | OBD-Kabel/ PC-Programm | OBD1, OBD2/EOBD | nur VAG-Fahrzeuge |
| AMX5301 | ~500 | keine für Software- u. Firmware-Updates | OBD-Kabel/ PC-Programm | OBD2/EOBD | Herstellercodes, Messwerte, Stellgliedtests, Systemtests, TÜV-geprüft |
| KTS 1153 | 950 | N/A | OBD-Kabel/ PC-Programm | OBD1, OBD2/EOBD | Umfang ähnlich KTS 650 |
| PDL 10004 | 1.042 | N/A | OBD-Kabel/ PC-Programm | OBD1, OBD2/EOBD | Herstellercodes, Istwerte, Stellgliedtests |
| PDL 20004 | 1.425 | N/A | OBD-Kabel/ PC-Programm | OBD1, OBD2/EOBD | Herstellercodes, Istwerte, Stellgliedtests |
| AMX5501 | 1.700 | keine für Software- u. Firmware-Updates | autarkes Handset | OBD1: VAG+Daewoo, OBD2/EOBD | Herstellercodes, Messwerte, Stellgliedtests, Systemtests, Typ-geprüft |
| KTS 5203 | 1.700 | 240 | OBD-Kabel/ PC-Programm | OBD1, OBD2/EOBD | Umfang ähnlich KTS 650 |
| ST 60005 | 2.800 | 379 | Handheld | OBD1, OBD2/EOBD, Frankreich, Italien | Herstellercodes, Istwerte, Stellgliedtests, Multimeter, Oszi |
| Axone 20006 | 3.200 | 70011 | Handheld | OBD1,OBD2/EOBD, Module f. Bikes u. Trucks | Herstellercodes, Istwerte (ohne Grafik), Stellgliedtests |
| DiScan 8000 E7 | 3.530 | 518 | Handheld | OBD1, OBD2/EOBD, gute Abdeckung Frankreich Italien | Herstellercodes, Istwerte, Stellgliedtests, Multimeter, Oszi |
| TECH 214 | 4.000 | N/A | Handheld | GM/Opel-Fahrzeuge | OEM Gerät |
| WoW! Pro8 | 4.299 | ~1000 | Gerätewagen | OBD1, OBD2/EOBD, viele Daten für MB u. BMW | Herstellercodes, Istwerte, Stellgliedtests, typbezogene Systemtests, Multimeter, Oszi, Parallel-Diagnose mit BreakOut-Box |
| Reflex 3130 Y9 | 4.551 | ~850 | wie DiScan 8000 E, Gehäuseunterschied | wie DiScan 8000 E | wie DiScan 8000 E |
| Modis4 | 6.700 | N/A | Handheld | OBD1, OBD2/EOBD | Herstellercodes, Istwerte, Stellgliedtests, Multimter, Oszi |
| KTS 6503 | 7.200 | ~700 | Handheld o. Gerätewagen | OBD1, OBD2/EOBD, große Fahrzeugabdeckung | Herstellercodes, Istwerte, Stellgliedtests, typbezogene Systemtests, ESItronic, Multimeter, Oszi |
| mega macs 5510 | 8.380 | ~500 | Gerätewagen | OBD1, OBD2/EOBD, viele Fahrzeuge | Herstellercodes, Istwerte, Stellglieder, Codierung, Multimeter, Oszi, Info-System, Online-Datenbank |
| VAS 505213 | 9.000 | N/A | Tablett-PC | VAG-Fahrzeuge | OEM Gerät |
| BMW OSS | 9.000 | N/A | Interface, PC/Laptop, Internetanschluß | BMW-Fahrzeuge | OEM-Gerät |
| DC Stardiagnose12 | 10.000 | N/A | Handheld o. Gerätewagen | DC-Fahrzeuge | OEM Gerät |
 |
Fußnoten
| 1) Vertrieb: CarCode Müller | 9) Vertrieb: Tecno |
| 2) Vertrieb: Uwe Ross und diverse Händler | 10) Vertrieb: Gutmann |
| 3) Vertrieb: Bosch | 11) mit Hotline-Vertrag |
| 4) Vertrieb: SUN | 12) Daimler Chrysler |
| 5) Vertrieb: BrainBee | 13) VAG Konzern |
| 6) Vertrieb: Texa | 14) Opel |
| 7) Vertrieb: AVL | 15) Update- u. Supportpreise im Mittel |
| 8) Vertrieb: Würth Online World GmbH | 16) Siehe separate Liste unten |
Abdeckung gem. Anwahlliste der Tester:
Gerät/ Marke | Vehikel Erkunder1 | AMX 5302 | AMX 5503 | DiScan 8000 | Reflex 3130 | KTS 650 | ST 6000 | mega macs 55 | Modis | Axone 2000 | WoW |
| Acura | XX | XX | XX | | | | | | | | |
| Alfa Romeo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Audi | X | XX | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Autobianci | | | | X | X | X | X | | | X | |
| Autolatina | | | | | | X | | | | | |
| Bertone | | | | | | X | | | | | |
| BMW | XX | XX | XX | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Buick | XXX | XX | XX | | | | | | | | X |
| Cadillac | XXX | XX | XX | X | X | X | X | | | | X |
| Changan | | | | | | X | | | | | |
| Chevrolet | XXX | XX | XX | X | X | X | X | | | | X |
| Chrysler | XXX | XX | XX | X | X | X | X | X | | X | X |
| Ciadea | | | | | | X | | | | | |
| Citroen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dacia | | | | | | X | X | | | | X |
| Daewoo | X | X | XXX | X | X | | X | X | | X | X |
| Daihatsu | X | X | X | X | X | | X | | | X | X |
| Dodge | XXX | X | X | | | | | | | | X |
| Fiat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ford | XXX | XX | XX | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FSO | X | X | XXX | | | X | | | | | |
| Geo | X | XX | XX | | | | | | | | |
| Honda | XX | XX | XX | X | X | X | X | X | | X | X |
| Hyundai | X | XX | XX | X | X | X | X | X | | X | X |
| Infinity | XX | XX | XX | | | | | | | | |
| Innocenti | | | | X | X | X | | | | X | X |
| Isuzu | X | XX | XX | X | X | | | X | | | |
| Iveco | | | | | | X | | | | | X |
| Jaguar | XX | XX | XX | X | X | | X | X | | X | X |
| Jeep | XX | XX | XX | X | X | | X | | | X | X |
| KIA | X | XX | XX | X | X | X | X | | | X | X |
| Lada | X | X | X | | | X | X | | | | X |
| Lancia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Land Rover | XX | XX | XX | X | X | | X | | | X | X |
| Lexus | X | XX | XX | X | X | | X | | | X | X |
| Lombardini | X | X | X | | | | X | | | | |
| Lotus | X | X | X | | | | | | | X | X |
| Mazda | X | XX | XX | X | X | X | X | X | | X | X |
| MCC (Smart) | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X |
| Mercedes Benz | XX | XX | XX | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MG | X | X | X | | | X | X | | | X | |
| Mini (BMW) | X | X | X | | | X | X | | | X | X |
| Mitsubishi | XX | XX | XX | X | X | X | X | X | | X | X |
| Nissan | XX | XX | XX | X | X | X | X | X | | X | X |
| Opel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Peugeot | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Porsche | X | XX | XX | X | X | X | X | X | | X | |
| Proton | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Renault | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rover | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| RVI | X | X | X | | | X | | | | | |
| Saab | X | XX | XX | X | X | X | X | X | | X | X |
| Santana | | | | | | X | | | | | |
| Seat | X | X | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Skoda | X | XX | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Subaru | XX | XX | XX | X | X | X | X | X | | X | X |
| Suzuki | X | XX | XX | X | X | X | X | | | X | X |
| Tata | | | | | | X | | | | | X |
| Toyota | XX | XX | XX | X | X | X | X | X | | X | X |
| Vauxhall | X | X | X | | | X | | | | | |
| Volvo | XXX | XX | XX | X | X | X | X | X | | X | X |
| VW | X | XX | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X |
Fußnoten:
1) X = nur OBD2/EOBD, XX = + Herstellercodes, XXX = + Herstellertests
2) X = nur OBD2/EOBD, XX = + Herstellercodes
3) OBD1: VAG + Daewoo, X = OBD2/EOBD, XX = + Herstellercodes, XXX = + Herstellertests
Prüftiefe bei einigen getesteten Fahrzeugen:
Abkürzungen siehe unten
BMW 320i 05/2000, 2.0L, 110 kW
Gerät/ System | DiScan 8000 | Reflex 3130 | KTS 650 | ST 6000 | mega macs 55 | Modis | Axone 2000 | WoW |
| Motorelektronik | EOBD | EOBD | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,IW | I,F,FL,IW |
| Bremssystem | n.v. | n.v. | I,F,FL,IW | n.v. | I,F,FL,IW,S | I,F,FL | n.v. | I,F,FL |
| Airbag | n.v. | n.v. | n.e. | I,F,FL,IW | I,F,FL | I,F,FL | I,F,FL,IW | I,F,FL |
| Instrumentierung | n.v. | n.v. | n.e. | n.v. | n.v. | n.v. | I,F,FL,IW | I,F,FL |
| Getriebesteuerung | n.v. | n.v. | n.e. | n.v. | n.v. | I,F,FL,IW | n.v. | I,F,FL,IW |
| Heizung/Klima | n.v. | n.v. | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,IW | I,F,FL | I,F,FL,IW | I,F,FL,IW | I,F,FL |
| Wegfahrsperre | n.v. | n.v. | I,F,FL,IW | n.v. | I,F,FL,IW | n.v. | I,F,FL,IW | I,F,FL |
| Zentralverriegelung | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Radio | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Einparkhilfe | n.v. | n.v. | n.e. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | I,F,FL |
| Zentralelektronik | n.v. | n.v. | n.e. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | I,F,FL,S |
| Beleuchtung/Licht | n.v. | n.v. | I,F,FL,IW,S | n.v. | n.v. | n.v. | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,IW |
Citroen Xantia 04/1999, 1.9L, 66 kW
Gerät/ System | DiScan 8000 | Reflex 3130 | KTS 650 | ST 6000 | mega macs 55 | Modis | Axone 2000 | WoW |
| Motorelektronik | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,IW,S | I,F,FL | I,F,FL,IW,S | n.v. | I,F,FL,IW,S | n.v. | n.v. |
| Bremssystem | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,IW,S | n.e. | n.v. | n.v. | I,F,FL | I,F,FL,IW,S | n.v. |
| Airbag | I,F,FL,IW | I,F,FL,IW | I,F,FL | n.v. | n.e. | I,F,FL | I,F,FL | n.v. |
Mazda 6 07/2003, 1.8L, 88 kW
Gerät/ System | DiScan 8000 | Reflex 3130 | KTS 650 | ST 6000 | mega macs 55 | Modis | Axone 2000 | WoW |
| Motorelektronik | EOBD | EOBD | EOBD | EOBD | EOBD | EOBD | EOBD | EOBD |
| Bremssystem | n.v. | n.v. | n.e. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Airbag | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Mercedes C220 CDI 09/2003, 2.1L, 105 kW
Gerät/ System | DiScan 8000 | Reflex 3130 | KTS 650 | ST 6000 | mega macs 55 | Modis | Axone 2000 | WoW |
| Motorelektronik | EOBD | EOBD | n.e. | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,IW | EOBD | EOBD | I,F,FL,IW |
| Bremssystem | n.v. | n.v. | n.e. | n.v. | I,F,FL,IW | n.v. | n.v. | n.v. |
| Airbag | n.v. | n.v. | n.e. | n.v. | I,F,FL,IW | n.v. | n.v. | I,F,FL |
| Instrumentierung | n.v. | n.v. | n.e. | n.e. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Getriebesteuerung | n.v. | n.v. | n.e. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Heizung/Klima | n.v. | n.v. | I,F,FL,IW,S | n.v. | I,F,FL,IW | n.v. | n.v. | I,F,FL |
| Wegfahrsperre | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Leuchtweitenregelung | n.v. | n.v. | I,F,FL,IW,S | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Komfort | n.v. | n.v. | I,F,FL,IW,S | n.v. | I,F,FL,IW | n.v. | n.v. | n.v. |
| Zentralverriegelung | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| EZS/Elektron. Zündstartschalter | n.v. | n.v. | n.e. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Einparkhilfe | n.v. | n.v. | I,F,FL,IW,S | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sitz-/spiegelverstellung | n.v. | n.v. | I,F,FL,IW,S | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Dachelektronik | n.v. | n.v. | n.e. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Opel Astra 05/2002, 1.8L, 92 kW
Gerät/ System | DiScan 8000 | Reflex 3130 | KTS 650 | ST 6000 | mega macs 55 | Modis | Axone 2000 | WoW |
| Motorelektronik | EOBD | EOBD | I,F,FL,IW,S | EOBD | I,F,FL,IW | I,F,FL,IW,S | EOBD | F,FL |
| Bremssystem | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,IW,S | n.e. | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,IW | I,F,FL,IW | I,F,FL,IW,S | F,FL,IW |
| Airbag | I,F,FL,IW | I,F,FL,IW | n.e. | n.v. | I,F,FL,IW | I,F,FL | I,F,FL,IW | n.v. |
| Instrumentierung | n.v. | n.v. | n.e. | n.v. | I,F,FL,IW,S | I,F,FL | I,F,FL,IW,S | n.e. |
| Wegfahrsperre | n.v. | n.v. | I,F,FL | I,F,FL | I,F,FL,IW | n.v. | I,F,FL,IW,S | F,FL,IW |
| Zentralverriegelung | n.v. | n.v. | I,F,FL | I,F,FL | I,F,FL,IW | n.v. | I,F,FL,IW,S | F,FL,IW |
| Motorkühlung | n.v. | n.v. | n.e. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Lenkhilfe | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | I,F,FL,IW | n.v. | I,F,FL,IW,S | F,FL,IW,S |
Renault Twingo 03/2003, 1.2L, 43 kW
Gerät/ System | DiScan 8000 | Reflex 3130 | KTS 650 | ST 6000 | mega macs 55 | Modis | Axone 2000 | WoW |
| Motorelektronik | EOBD | EOBD | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,IW | EOBD | I,F,FL,IW,S | EOBD |
| Airbag | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
VW Golf IV 07/2001, 1.4L, 55 kW
Gerät/ System | DiScan 8000 | Reflex 3130 | KTS 650 | ST 6000 | mega macs 55 | Modis | Axone 2000 | WoW |
| Motorelektronik | EOBD | EOBD | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,IW | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,IW,S |
| Bremssystem | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | I,F,FL,IW | n.e. | n.v. |
| Airbag | I,F,FL,IW | I,F,FL,IW | I,F,FL | I,F,FL,IW | I,F,FL,IW | I,F,FL | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,S |
| Instrumentierung | I,F,FL,IW | I,F,FL,IW | I,F,FL,IW,S | n.e. | I,F,FL | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,IW,S | I,F,FL,S |
| Wegfahrsperre | I,F,FL | I,F,FL | über Kombiinstr. | n.v. | I,F,FL,IW | über Kombiinstr. | n.v. | I,F,FL |
| CAN-Bus | I,F,FL,IW | I,F,FL,IW | I,F,FL | I,F,FL | I,F,FL | I,F,FL | I,F,FL,IW | I,F,FL |
Abkürzungen:
| n.v. | nicht vorhanden oder nicht anwählbar | n.e. | nicht erkannt | EOBD | EOBD-Funktionsumfang |
| I | Identifikation | F | Fehlerspeicher lesen | FL | Fehlerspeicher löschen |
| IW | Istwerte/Status | S | Stellgliedansteuerung | | |
Bitte senden Sie ihre Erfahrungen an info@obd-2.de
|
|
|