Opel Diagnose
Service-Anzeige rücksetzen Astra-G (siehe unten)
Wird bei einem OBD-1 ausgestattetem Opel ein Fehler vom Steuergerät bemerkt und gespeichert, leuchtet die links am Beispiel eines Tigra-A/Corsa-B gezeigte Motorstörung-Warnleuchte an der Instrumententafel auf. |
Das Auslesen des Fehlercodes kann durch Überbrücken von zwei Klemmen des Diagnoseanschlusses erfolgen. Die Zündung muß dazu zunächst ausgeschaltet sein. Dann die Klemmen A und B des Diagnoseanschlusses überbrücken und die Zündung einschalten. Die Motorstörung-Warnleuchte muß anfangen zu blinken. Nun müssen die Blinkzeichen der Motorstörung-Warnleuchte ausgezählt werden und die Fehlercodes tunlichst gleich notiert werden. Anschließend werden die erhaltenen Fehlercodes mit der Fehlercodetabelle unten verglichen. Jeder Fehlercode besteht aus zwei oder drei Zahlen, erhalten durch Auszählen des Blinkens. Eine längere Pause leitet die nächste Zahl ein, eine noch längere Pause den nächsten Fehlercode. Beispiel: 1--1-1---1-1-1--1-1 würde Fehlercodes 12 und 32 bedeuten (Strich steht für Pause, 1 für Lampe ein).
Fehlercodes löschen
Bei ausgeschalteter Zündung das Überbrückungskabel vom Diagnoseanschluß abziehen. Dann das Batteriemassekabel mindestens 60 Sekunden abklemmen und evtl. noch bei abgeklemmter Batterie einen stärkeren Verbraucher wie z.B. das Fahrlicht einschalten. Damit wird der Entladevorgang von Kondensatoren in elektronischen Geräten beschleunigt.
ACHTUNG: Bei dieser Prozedur wird auch der Speicher anderer Geräte wie z.B. Radio oder Uhr gelöscht und die Geräte müssen neu programmiert werden.
Fehlercode / Ursache |
|
10 | Codevariante nicht programmiert |
12 | Diagnosebeginn |
13 | Lambdasonde - keine Spannungsänderung |
14 | Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu niedrig |
15 | Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu hoch |
16 | Klopfsensor 1 - keine Spannungsänderung |
17 | Klopfsensor 2 - keine Spannungsänderung |
18 | Klopfsteuergerät - kein Signal |
19 | Drehzahlsensor - falsches Signal |
21 | Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu hoch |
22 | Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu niedrig |
23 | Klopfsteuergerät |
24 | Geschwindigkeitssensor |
25 | Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu hoch |
26 | Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu hoch |
27 | Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu hoch |
28 | Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu hoch |
29 | Einspritzventil Nr. 5 - Spannung zu hoch |
31 | Drehzahlsensor - kein Signal |
32 | Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu hoch |
33 | AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu niedrig |
34 | AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu hoch |
35 | Leerlaufregelventil |
37 | Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu niedrig |
38 | Lambdasonde - Spannung zu niedrig |
39 | Lambdasonde - Spannung zu hoch |
41 | Geschwindigkeitssensor - Spannung zu niedrig |
42 | Geschwindigkeitssensor - Spannung zu hoch |
44 | Lambdasonde/Einspritzsignal - Gemisch zu mager |
45 | Lambdasonde/Einspritzsignat - Gemisch zu fett |
46 | Luftpumpe/Relais - Spannung zu niedrig |
47 | Luftpumpe/Relais - Spannung zu hoch |
48 | Versorgungsspannung - niedrig |
49 | Versorgungsspannung - hoch |
51 | Steuergerät - Fehler im Speicher (PROM) |
52 | Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu hoch |
53 | Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu niedrig |
54 | Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu hoch |
55 | Steuergerät |
56 | Leerlaufregelventil - Spannung zu hoch |
57 | Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig |
59 | Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch |
61 | Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu niedrig |
62 | Aktivkohlefifter-Magnetventil - Spannung zu hoch |
63 | Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch |
65 | Gemischregulierwiderstand - Spannung zu niedrig |
66 | Gemischregulierwiderstand - Spannung zu hoch |
67 | Drosselklappenschalter |
68 | Leerlaufschalter - öffnet nicht |
69 | Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu niedrig |
71 | Ansauglufttemperatursensor -Spannung zu hoch |
72 | Drosselklappenschalter - öffnet nicht |
73 | Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig |
74 | Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu hoch |
75 | Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - Spannung zu niedrig |
76 | Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - fehlerhaft |
79 | Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - Motoreingriff inkorrekt |
81 | Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu niedrig |
82 | Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu niedrig |
83 | Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu niedrig |
84 | Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu niedrig |
85 | Einspritzventil Nr. 5 -Spannung zu niedrig |
86 | Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu niedrig |
87 | Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu niedrig |
88 | Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu hoch |
89 | Lambdasonde - Spannung zu niedrig |
91 | Lambdasonde - Spannung zu hoch |
92 | Nockenwellenpositionssensor - falsches Signal |
93 | Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu niedrig |
94 | Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu hoch |
95 | Warmstartventil - Spannung zu niedrig |
96 | Warmstartventil - Spannung zu hoch |
97 | Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - falsches Signal |
98 | Lambdasonde - Spannung zu niedrig |
113 | Ladedruckregelung - Ladedruck zu hoch |
114 | Ladedruck Leerlauf - über Maximalwert |
115 | Turbolader Vollast - unter Minimalwert |
116 | Ladedruck - über Maximalwert |
117 | Ladedruckregelventil - Spannung zu niedrig |
118 | Ladedruckregelventil - Spannung zu hoch |
119 | Saugrohrdrucksensor - Bereich/Leistung |
121 | Lambdasonde 2 - Gemisch zu mager |
122 | Lambdasonde 2 - Gemisch zu fett |
123 | Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1 blockiert |
124 | Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2 blockiert |
125 | Saugrohrdrucksensor - unter Minimalwert |
126 | Saugrohrdrucksensor - über Maximalwert |
129 | Abgasrückführung - Spannung zu niedrig |
131 | Abgasrückführung - Spannung zu hoch |
132 | Abgasrückführung - falsches Signal |
133 | Abgasrückführung 2 - Spannung zu hoch |
134 | Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1 - Spannung zu hoch |
134 | Abgasrückführung 2 - Spannung zu niedrig |
134 | Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2 - Spannung zu hoch |
135 | Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu niedrig |
136 | Steuergerät |
137 | Steuergerät-Kasten - Temperatur zu hoch |
138 | Saugrohrdrucksensor - Spannung zu niedrig |
139 | Saugrohrdrucksensor - Spannung zu hoch |
143 | Wegfahrsperre - kein/falsches Signal |
144 | Wegfahrsperre - kein Signal |
145 | Wegfahrsperre - falsches Signal |
Service-Anzeige rücksetzen, Astra-G
- Zündung ausgeschaltet, Zündschlüssel steht in Stellung Null.
- Rückstellknopf für den Tageskilometerzähler drücken und gedrückt halten.
- Zündung einschalten und weiterhin für mindestens 2 Sekunden Tageskilometer-Rückstellknopf gedrückt halten.
- Nach dem Einschalten der Zündung blinkt die Anzeige (InSP) etwa 2 Sekunden lang.
- Ist Rückstellung erfolgreich, wird (------) angezeigt, dann Rückstellknopf loslassen. Es erscheint nun wieder die Tageskilometer- oder die Uhrzeit-Anzeige.
Service-Anzeige rücksetzen, Zafira
- Zündung ausgeschaltet, Zündschlüssel steht in Stellung Null.
- Rückstellknopf für den Tageskilometerzähler drücken und gedrückt halten.
- Zündung einschalten und weiterhin für mindestens 2 Sekunden Tageskilometer-Rückstellknopf gedrückt halten.
- Nach dem Einschalten der Zündung blinkt die Anzeige (InSP) etwa 2 Sekunden lang.
- Ist Rückstellung erfolgreich, wird (------) angezeigt, dann Rückstellknopf loslassen. Es erscheint nun wieder die Tageskilometer- oder die Uhrzeit-Anzeige.
- Bei einigen Modellen wie unter 2., aber zusätzlich Bremspedal drücken und gedrückt halten.