Subaru Diagnose
Die "Check Engine" Lampe leuchtet bei Fehlfunktionen bei laufendem Motor und bei Zündung-Ein/Motor-Aus zur Lampenkontrolle. Die gespeicherten Fehlercodes können wie folgt angezeigt werden. Modelle ab 1996 haben OBD-2 und benötigen ein Scantool.
- Alle Modelle haben Diagnose-Stecker, die verbunden bei eingeschalteter Zündung einen Blinkcode der LED am Steuergerät erzeugen.
- Es gibt ein Paar schwarze Speicherauslesestecker und ein Paar grüne Testmodusstecker oder einen doppelpoligen schwarzen Checkstecker und einen doppelpoligen gelben Monitorwahlstecker.
- Bei den meisten Modellen befinden sich die Stecker unter der Lenksäule links vom Steuergerät.
- Die 89er-Modelle (Vergaser und SPFI Einspritzer) haben die Stecker im Motorraum an der Spritzwand Fahrerseite.
- Bei Imprenza Modellen befinden sich Stecker und Steuergerät rechts statt links unter dem Armaturenbrett.
- Bei SVX Modellen sind die Stecker hinter der Kickverkleidung Fahrerseite.
- Ist kein Teststecker verbunden, werden bei Zündung ein die Start- und Fahrfehlercodes gezeigt.
- Ist nur der "Read Memory"-Stecker (schwarz) verbunden, werden die gespeicherten Codes angezeigt.
- Ist nur der "Test Mode"-Stecker (grün) verbunden, kann ein Techniker dynamische Tests durchführen.
- Die Fehlercodes werden als Blinkfolge der LED am Steuergerät ausgegeben.
- Ein langer Impuls (1,2 Sekunden) bezeichnet die Zehnerstelle, ein kurzer Impuls 0,2 Sekunden) die Einerstelle.
- Die Impulse sind durch 0,3 Sekunden Pause voneinander getrennt, die Fehlercodes durch 1,8 Sekunden Pause.
- Bei 89er MPFI Modellen befindet sich Steuergerät und LED unter der Hutablage und ist nur vom Kofferraum erreichbar.
- Bei einigen späteren Modellen blinken sowohl die LED als auch die MIL (Check Engine) Lampe.
- Der 95er Imprenza und Legacy haben OBD-2 und zeigen nur einige Fehlercodes mit der Blinkmethode.
- Nach der Fehlerbehebung können die Fehlercodes mit beiden verbundenen Steckerpaaren (schwarz und Grün) gelöscht werden.
- Motor warmlaufen lassen,
- Motor abstellen,
- beide Steckerpaare verbinden,
- Motor wieder starten.
- Fehlercodes sollen gelöscht sein.
Fehlercodes
| 83 - 88 Subaru Vergaser-Modelle | |
| 11 | Ignition pulse system/crank angle sensor(87 & later) |
| 12 | Ignition pulse system (1983 only)/Starter switch (84 & later) |
| 13 | Crank angle sensor or circuit |
| 14 | Vacuum switches stay on or off (1983 only)/Duty solenoid or circuit(1983 to 1985)/Injectors 1 & 2 (87-up) |
| 15 | Solenoid valve stays on or off (1983 only)/Coasting Fuel Cut (CFC) system (1983 to 1985 ) |
| 16 | Feedback system (1983 to 1985 models) |
| 17 | Fuel pump and automatic choke (1983 to 1985 carbureted) |
| 21 | Ignition pulse system (1983 only)/coolant temperature sensor or circuit (1983 to 1985 carbureted) |
| 22 | Ignition pulse system (1983 only)/Vehicle speed sensor or circuit or VLC solenoid valve or circuit. (1984 to 1988 carbureted) |
| 23 | Oxygen sensor or circuit (1983 to 1988)/pressure sensor or circuit (1983 to 1985) |
| 24 | Vacuum switches stay on or off (1983 only)/coolant temperature sensor or circuit, or Idle-up solenoid or circuit (1984 to 1988 carbureted) |
| 25 | Manifold vacuum sensor or circuit/coolant temperature sensor or circuit on 1984 models)/float chamber vent solenoid valve or circuit (1983 to 1985) |
| 32 | Coolant temperature sensor or circuit (1983)/Oxygen sensor or circuit (1984 to 1988) |
| 33 | Main system in feedback (1983 to 1988)/Vehicle speed sensor or circuit (1983 to 1985) |
| 34 | Choke power stays on or off (1983)/EGR system solenoid or circuit (1883 to 1988) |
| 35 | Canister purge solenoid or circuit (1983 to 1985) |
| 41 | Vacuum switches stay on or off (1983 only)/Feedback system (California models 1983 to 1985) |
| 42 | Vacuum switches stay on or off (1983 only)/clutch switch or circuit (1983 to 1988) |
| 43 | Choke power stays on or off (1983) |
| 46 | Radiator fan control (1983 to 1985) |
| 52 | Solenoid valve control system or clutch switch |
| 53 | Fuel pump circuit or Altitude compensator switch |
| 54 | Choke control system |
| 55 | Upshift control or EGR sensor |
| 56 | EGR system |
| 62 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) solenoid valve control or Idle-up system |
| 63 | Canister solenoid valve or circuit/Idle-up system |
| 64 | Vacuum line control valve or circuit |
| 65 | Float chamber vent control valve circuit |
| 71 | Ignition pulse system |
| 73 | Ignition pulse system |
| 74 | Ignition pulse system |
|
84 - 86 Einspritz-Modelle
|
|
| 11 | Ignition pulse |
| 12 | Starter switch off |
| 13 | Starter switch on |
| 14 | Airflow meter or circuit |
| 15 | Atmospheric pressure switch - fixed value |
| 16 | Crank angle sensor or circuit |
| 17 | Starter switch or circuit |
| 21 | Seized airflow meter flap |
| 22 | Pressure or vacuum switches - fixed value |
| 23 | Idle switch - fixed value |
| 24 | Wide open throttle switch - fixed value |
| 25 | Throttle sensor idle switch or circuit |
| 31 | Speed sensor or circuit |
| 32 | Oxygen sensor or circuit |
| 33 | Coolant sensor or circuit |
| 34 | Abnormal aspirated air thermosensor |
| 35 | Air flow meter/EGR solenoid switch or circuit |
| 41 | Atmospheric pressure sensor or circuit |
| 42 | Fuel injector - fixed value |
| 43 | KDLH control system |
| 46 | Neutral or parking switch or circuit |
| 47 | Fuel injector |
| 53 | Fuel pump or circuit |
| 55 | KDLH control system |
| 57 | Canister control system |
| 58 | Air control system |
| 62 | EGR control system |
| 88 | TBI control unit |
| 87 Einspritz-Modelle | |
| 11 | Ignition pulse/crank angle sensor |
| 12 | Starter switch or circuit |
| 13 | Crank angle sensor or circuit |
| 14 | Injectors 1 and 2 |
| 15 | Injectors 3 and 4 |
| 21 | Coolant temperature sensor or circuit |
| 22 | Knock sensor or circuit |
| 23 | Air flow meter or circuit |
| 24 | Air control |
| 31 | Throttle sensor or circuit |
| 32 | Oxygen sensor or circuit |
| 33 | Vehicle Speed Sensor (VSS) or circuit |
| 34 | EGR solenoid valve stuck on or off |
| 35 | Purge control solenoid or circuit |
| 41 | Lean fuel mixture indicated |
| 42 | Idle switch or circuit |
| 45 | Kick-down relay or circuit |
| 51 | Neutral switch or curcuit |
| 61 | Parking switch or circuit |
| 88 und spätere Modelle mit Single-Point Fuel Injection | |
| 11 | Crank angle sensor or circuit |
| 12 | Starter switch or circuit |
| 13 | Crank angle sensor or circuit |
| 14 | Fuel injector - abnormal output |
| 21 | Coolant temperature or circuit |
| 23 | Air flow meter or circuit |
| 24 | Air control valve or circuit |
| 31 | Throttle sensor or circuit |
| 32 | Oxygen sensor or circuit |
| 33 | Vehicle Speed Sensor or circuit |
| 34 | EGR solenoid or circuit |
| 35 | Purge control solenoid or circuit |
| 42 | Idle switch or circuit |
| 45 | Kick-down control relay or circuit |
| 51 | Neutral switch continuously in the on position |
| 55 | EGR temperature sensor or circuit |
| 61 | Parking switch or circuit |
| 1988 und spätere Modelle mit Multi-Point Fuel Injection (einschließlich Legacy) | |
| 11 | Crank angle sensor or circuit |
| 12 | Starter switch or circuit |
| 13 | Cam position sensor or circuit (TDC sensor on Justy) |
| 14 | Fuel injector no. 1 (Legacy, Impreza, Justy, SVX); Fuel injector 1 and 2 (XT, Loyale, GL, DL) |
| 15 | Fuel injector no. 2 (Legacy, Impreza, Justy, SVX); Fuel injector 3 and 4 (Loyale, GL, DL); Fuel injector 5 and 6 (XT6) |
| 16 | Fuel injector no. 3 (Legacy, Impreza, Justy, SVX); Fuel injector 3 and 4 (XT) |
| 17 | Fuel injector no. 4 (Legacy, Impreza, SVX); Fuel injector 1 and 2 (XT6) |
| 18 | Fuel injector no. 5 (SVX) |
| 19 | Fuel injector no. 6 (SVX) |
| 21 | Coolant temperature sensor or circuit |
| 22 | Knock sensor or circuit (right side on SVX) |
| 23 | Air flow meter or circuit (exc. Justy); Pressure sensor (Justy) |
| 24 | Air control valve or circuit (exc. Justy); Idle speed control solenoid valve (Justy) |
| 25 | Fuel Injector 3 and 4 (XT6) |
| 26 | Air temperature sensor (Justy) |
| 28 | Knock sensor no. 2 (SVX, left side) |
| 29 | Crank angle sensor (SVX, no. 2) |
| 31 | Throttle position sensor or circuit |
| 32 | Oxygen sensor or circuit (no. 1, right side on SVX) |
| 33 | Vehicle speed sensor (VSS) or circuit |
| 34 | EGR solenoid valve |
| 35 | Canister purge solenoid or circuit |
| 36 | Air suction solenoid valve (Impreza); Igniter circuit (Justy) |
| 37 | Oxygen sensor (no. 2, left side , SVX) |
| 38 | Engine torque control (SVX) |
| 41 | Air/fuel adaptive control |
| 42 | Idle switch or circuit |
| 43 | Throttle switch (Justy) |
| 44 | Wastegate duty solenoid (turbo) |
| 45 | Pressure duty solenoid (turbo)/atmospheric pressure sensor circuit (non-turbo) |
| 49 | Airflow sensor |
| 51 | Neutral switch (manual transmission)/inhibitor switch (automatic transmission) |
| 52 | Parking brake switch (exc. Justy)/Clutch switch (Justy) |
| 55 | EGR temperature sensor |
| 56 | EGR system |
| 61 | Parking brake switch (Loyale)/Fuel tank pressure control solenoid valve (Impreza) |
| 62 | Fuel temperature sensor (Impreza)/Electric load signal (Justy) |
| 63 | Fuel tank pressure sensor (Impreza)/Blower fan switch (Justy) |
| 65 | Vacuum pressure sensor |