OBD-2 VIN Dekodieren
VIN - Vehicle Identifikation Number (Fahrgestellnummer)
Die früher übliche Fahrgestellnummer wurde inzwischen durch eine weltweit eindeutige, genormte VIN (oder auch FIN) ersetzt. FIN heißt Fahrgestell-Identifikation-Nummer. Die VIN oder FIN hat 17 Stellen. Jeder Stelle ist eine Bedeutung zugewiesen, die - dekodiert - mehr Informationen über das Fahrzeug enthält, als früher mit der alten Fahrgestellnummer.
Die 1. Stelle enthält dekodiert das Hersteller-Land (Beispiele):
1.Digit | Land | 1.Digit | Land | 1.Digit | Land | 1.Digit | Land | 1.Digit | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = | USA | 2 = | Kanada | 3 = | Mexiko | 4 = | USA | J = | Japan |
K = | Korea | S = | England | W = | Deutschland | Z = | Italien |
Die 2. Stelle enthält Marke oder Hersteller (Beispiele):
2.Digit | Marke | 2.Digit | Marke | 2.Digit | Marke | 2.Digit | Marke | 2.Digit | Marke | 2.Digit | Marke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = | Chevrolet | 2 = | Pontiac | 3 = | Oldsmobile | 4 = | Buick | 5 = | Pontiac | 6 = | Cadillac |
7 = | GM Kanada | 8 = | Saturn | A = | Audi | A = | Jaguar | B = | BMW | B = | Dodge |
C = | Chrysler | D = | Mercedes Benz | F = | Ford | G = | Genral Motors | H = | Honda | L = | Lincoln |
M = | Mercury | N = | Nissan | O = | Opel | P = | Plymouth | T = | Toyota | V = | Volvo |
Die 3. Stelle enthält Informationen über den Fahrzeugtyp.
Die 4. bis 8. Stelle enthält Informationen über die Fahrzeugausrüstung wie z.B. Aufbau, Motor, Modell, Serie usw.
Die 9. Stelle ist ein Prüf-Digit, das aus den anderen Stellen berechnet wird.
Die 10. Stelle gibt Auskunft über das Baujahr:
10.Digit | Baujahr | 10.Digit | Baujahr | 10.Digit | Baujahr | 10.Digit | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = | 1971 | B = | 1981 | M = | 1991 | 1 = | 2001 |
2 = | 1972 | C = | 1982 | N = | 1992 | 2 = | 2002 |
3 = | 1973 | D = | 1983 | P = | 1993 | 3 = | 2003 |
4 = | 1974 | E = | 1984 | R = | 1994 | 4 = | 2004 |
5 = | 1975 | F = | 1985 | S = | 1995 | 5 = | 2005 |
6 = | 1976 | G = | 1986 | T = | 1996 | 6 = | 2006 |
7 = | 1977 | H = | 1987 | V = | 1997 | 7 = | 2007 |
8 = | 1978 | J = | 1988 | W = | 1998 | 8 = | 2008 |
9 = | 1979 | K = | 1989 | X = | 1999 | 9 = | 2009 |
A = | 1980 | L = | 1990 | Y = | 2000 | A = | 2010 |
Die Stellen 12 bis 17 enthalten schließlich die fortlaufende Seriennumer des Fahrzeuges, so wie es vom Band läuft.