SAE J1979 PIDs - OBD-2 Parameter
Die gängigsten OBD-2 Parametern (PIDs) nach SAE J1979 Norm an sind hier unten aufgelistet. Die Abkürzungen sind in Englisch und Deutsch entschlüsselt. Diese Liste ist sehr hilfreich für alle, die OBD 2 Software und Apps entwickelt und auch eine gute Auskunft die, die Kfz Diagnose durchführen, da viele OBD2 Diagnosegeräte mit keinen Displays von Autel, iCarsoft und andere oft nur die Abkürzungen zeigen.
MSDTC | EN | Monitor Status since DTCs cleared |
DE | Überwachungsstatus seit DTC-Löschung | |
DTCFRZF | EN | DTC that caused required freeze frame data storage |
DE | ||
FUELSYS1 | EN | Fuel System 1 status |
DE | Einspritzsystem 1 Status | |
FUELSYS2 | EN | Fuel System 2 status |
DE | Einspritzsystem 2 Status | |
LOAD_PCT | EN | Calculated Load Value |
DE | Berechneter Lastwert | |
ECT | EN | Coolant Temperature |
DE | Kühlwassertemperatur | |
SHRTFT1 | EN | Short Term Fuel Trim - Bank 1 |
DE | Kurzzeit Einspritztrimm Bank 1 | |
SHRTFT3 | EN | Short Term Fuel Trim - Bank 3 |
DE | Kurzzeit Einspritztrimm Bank 3 | |
LONGFT1 | EN | Long Term Fuel Trim - Bank 1 |
DE | Langzeit Einspritztrimm Bank 1 | |
LONGFT3 | EN | Long Term Fuel Trim - Bank 3 |
DE | Langzeit Einspritztrimm Bank 3 | |
SHRTFT2 | EN | Short Term Fuel Trim - Bank 2 |
DE | Kurzzeit Einspritztrimm Bank 2 | |
SHRTFT4 | EN | Short Term Fuel Trim - Bank 4 |
DE | Kurzzeit Einspritztrimm Bank 4 | |
LONGFT2 | EN | Long Term Fuel Trim - Bank 2 |
DE | Langzeit Einspritztrimm Bank 2 | |
LONGFT4 | EN | Long Term Fuel Trim - Bank 4 |
DE | Langzeit Einspritztrimm Bank 4 | |
FRP | EN | Fuel Rail Pressure (gauge) |
DE | Kraftstoffdruck | |
MAP | EN | Intake Manifold Absolute Pressure |
DE | Absoluter Luftdruck im Einlaßkanal | |
RPM | EN | Engine RPM |
DE | Motordrehzahl | |
VSS | EN | Vehicle Speed Sensor |
DE | Fahrzeuggeschwindigkeit | |
SPARKADV | EN | Ignition Timing Advance for #1 Cylinder |
DE | Zündwinkel, Zylinder 1 | |
IAT | EN | Intake Air Temperature |
DE | Ansaugluft-Temperatur | |
MAF | EN | MAF Air Flow Rate |
DE | Luftdurchfluß | |
TP | EN | Absolute Throttle Position |
DE | Absolute Drosselklappen-Position | |
AIR_STAT | EN | Commanded Secondary Air Status |
DE | Status des Sekundärluftsystems | |
O2S11 | EN | O2 Sensor Bank 1 - Sensor 1 Voltage |
DE | O2 Sensor Bank 1 Sensor 1, Spannung | |
SHRTFT11 | EN | O2 Sensor Bank 1 - Sensor 1 Short Term Fuel Trim |
DE | O2 Sensor Bank 1 Sensor 1 | |
O2S12 | EN | O2 Sensor Bank 1 - Sensor 2 Voltage |
DE | O2 Sensor Bank 1 Sensor 2, Spannung | |
SHRTFT12 | EN | O2 Sensor Bank 1 - Sensor 2 Short Term Fuel Trim |
DE | O2 Sensor Bank 1 Sensor 2 | |
O2S13 | EN | O2 Sensor Bank 1 - Sensor 3 Voltage |
DE | O2 Sensor Bank 1 Sensor 3, Spannung | |
SHRTFT13 | EN | O2 Sensor Bank 1 - Sensor 3 Short Term Fuel Trim |
DE | O2 Sensor Bank 1 Sensor 3 | |
O2S14 | EN | O2 Sensor Bank 1 - Sensor 4 Voltage |
DE | O2 Sensor Bank 1 Sensor 4, Spannung | |
SHRTFT14 | EN | O2 Sensor Bank 1 - Sensor 4 Short Term Fuel Trim |
DE | O2 Sensor Bank 1 Sensor 4 | |
O2S21 | EN | O2 Sensor Bank 2 - Sensor 1 Voltage |
DE | O2 Sensor Bank 2 Sensor 1, Spannung | |
SHRTFT21 | EN | O2 Sensor Bank 2 - Sensor 1 Short Term Fuel Trim |
DE | O2 Sensor Bank 2 Sensor 1 | |
O2S22 | EN | O2 Sensor Bank 2 - Sensor 2 Voltage |
DE | O2 Sensor Bank 2 Sensor 2, Spannung | |
SHRTFT22 | EN | O2 Sensor Bank 2 - Sensor 2 Short Term Fuel Trim |
DE | O2 Sensor Bank 2 Sensor 2 | |
O2S23 | EN | O2 Sensor Bank 2 - Sensor 3 Voltage |
DE | O2 Sensor Bank 2 Sensor 3, Spannung | |
SHRTFT23 | EN | O2 Sensor Bank 2 - Sensor 3 Short Term Fuel Trim |
DE | O2 Sensor Bank 2 Sensor 3 | |
O2S24 | EN | O2 Sensor Bank 2 - Sensor 4 Voltage |
DE | O2 Sensor Bank 2 Sensor 4, Spannung | |
SHRTFT24 | EN | O2 Sensor Bank 2 - Sensor 4 Short Term Fuel Trim |
DE | O2 Sensor Bank 2 Sensor 4 | |
OBDSUP | EN | OBD requirements to which vehicle is designed |
DE | OBD Type | |
PTO_STAT | EN | Auxiliary Input Status, Power Take Off (PTO) Status |
DE | Power Take Off (PTO) Status | |
RUNTM | EN | Time Since Engine Start |
DE | Zeit seit Motorstart | |
MIL_DIST | EN | Distance Travelled while MIL is Activated |
DE | Fahrtstrecke seit Motorleuchte an ist | |
FRP | EN | Fuel Rail Pressure relative to manifold vacuum |
DE | Kraftstoffdruck bezogen auf Saugrohrdruck | |
FRP | EN | Fuel Rail Pressure |
DE | Kraftstoffdruck | |
EQ_RAT11 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 1 - Sensor 1 Equivalence Ratio |
DE | ||
OS211 O2 | EN | Sensor (Wide Range) Bank 1 - Sensor 1 Voltage |
DE | ||
EQ_RAT12 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 1 - Sensor 2 Equivalence Ratio |
DE | ||
OS212 O2 | EN | Sensor (Wide Range) Bank 1 - Sensor 2 Voltage |
DE | ||
EQ_RAT13 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 1 - Sensor 3 Equivalence Ratio |
DE | ||
OS213 O2 | EN | Sensor (Wide Range) Bank 1 - Sensor 3 Voltage |
DE | ||
EQ_RAT14 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 1 - Sensor 4 Equivalence Ratio |
DE | ||
OS214 O2 | EN | Sensor (Wide Range) Bank 1 - Sensor 4 Voltage |
DE | ||
EQ_RAT21 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 2 - Sensor 1 Equivalence Ratio |
DE | ||
OS221 O2 | EN | Sensor (Wide Range) Bank 2 - Sensor 1 Voltage |
DE | ||
EQ_RAT22 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 2 - Sensor 2 Equivalence Ratio |
DE | ||
OS222 O2 | EN | Sensor (Wide Range) Bank 2 - Sensor 2 Voltage |
DE | ||
EQ_RAT23 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 2 - Sensor 3 Equivalence Ratio |
DE | ||
OS223 O2 | EN | Sensor (Wide Range) Bank 2 - Sensor 3 Voltage |
DE | ||
EQ_RAT24 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 2 - Sensor 4 Equivalence Ratio |
DE | ||
OS224 O2 | EN | Sensor (Wide Range) Bank 2 - Sensor 4 Voltage |
DE | ||
EGR_PCT | EN | Commanded EGR |
DE | Ansteuerung Abgasrückführung | |
EGR_ERR | EN | EGR Error |
DE | Fehler Abgasrückführung | |
EVAP_PCT | EN | Commanded Evaporative Purge |
DE | Ansteuerung Tankentlüftung | |
FLI | EN | Fuel Level Input |
DE | Tankfüllstand | |
WARM_UPS | EN | Number of warm-ups since diagnostic trouble codes cleared |
DE | Anzahl Warmlaufzyklen seit letztem Fehlerlöschen | |
CLR_DIST | EN | Distance since diagnostic trouble codes cleared |
DE | Gefahrene Kilometer seit letztem Fehlerlöschen | |
EVAP_VP | EN | Evaporative System Vapor Pressure |
DE | Dampfdruck Tankentlüftungssystem | |
BARO | EN | Barometric Pressure |
DE | Barometrischer Umgebungsdruck | |
EQ_RAT11 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 1 - Sensor 1 Equivalence Ratio |
DE | ||
OS211 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 1 - Sensor 1 Current |
DE | ||
EQ_RAT12 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 1 - Sensor 2 Equivalence Ratio |
DE | ||
OS212 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 1 - Sensor 2 Current |
DE | ||
EQ_RAT13 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 1 - Sensor 3 Equivalence Ratio |
DE | ||
OS213 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 1 - Sensor 3 Current |
DE | ||
EQ_RAT14 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 1 - Sensor 4 Equivalence Ratio |
DE | ||
OS214 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 1 - Sensor 4 Current |
DE | ||
EQ_RAT21 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 2 - Sensor 1 Equivalence Ratio |
DE | ||
OS221 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 2 - Sensor 1 Current |
DE | ||
EQ_RAT22 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 2 - Sensor 2 Equivalence Ratio |
DE | ||
OS222 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 2 - Sensor 2 Current |
DE | ||
EQ_RAT23 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 2 - Sensor 3 Equivalence Ratio |
DE | ||
OS223 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 2 - Sensor 3 Current |
DE | ||
EQ_RAT24 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 2 - Sensor 4 Equivalence Ratio |
DE | ||
OS224 | EN | O2 Sensor (Wide Range) Bank 2 - Sensor 4 Current |
DE | ||
CATEMP11 | EN | Catalyst Temperature Bank 1, Sensor 1 |
DE | ||
CATEMP21 | EN | Catalyst Temperature Bank 2, Sensor 1 |
DE | ||
CATEMP12 | EN | Catalyst Temperature Bank 1, Sensor 2 |
DE | ||
CATEMP22 | EN | Catalyst Temperature Bank 2, Sensor 2 |
DE | ||
MSTDC | EN | Monitor Status this driving cycle |
DE | ||
VPWR | EN | Control module voltage |
DE | ||
LOAD_ABS | EN | Absolute Load Value |
DE | ||
EQ_RAT | EN | Commanded Equivalence Ratio |
DE | ||
TP_R | EN | Relative Throttle Position |
DE | ||
ATT | EN | Ambient air temperature |
DE | ||
TP_B | EN | Absolute Throttle Position B |
DE | ||
TP_C | EN | Absolute Throttle Position C |
DE | ||
APP_D | EN | Accelerator Pedal Position D |
DE | ||
APP_E | EN | Accelerator Pedal Position E |
DE | ||
APP_F | EN | Accelerator Pedal Position F |
DE | ||
TAC_PCT | EN | Commanded Throttle Actuator Control |
DE | ||
MIL_TIME | EN | Minutes run by the engine while MIL activated |
DE | Laufzeit des Motors seit Motorleuchte an ist | |
CLR_TIME | EN | Minutes since diagnostic trouble codes cleared |
DE |